03.02.2019 26.11.2017 - Schokolade zum Frühstück
Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht ... mehr»
Vor 7 Jahren - von
Tagebücher » Necki
2017-11-26 08:11
26.11.2017 - Schokolade zum Frühstück Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 9 Jahren - von Necki
(DE) - Kommentieren
2017-05-01 07:54
01.05.2017 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 9 Jahren - von Necki
(DE) - 2 Kommentare
2016-04-17 09:05
17.04.2016 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 10 Jahren - von Necki
(DE) - Kommentieren
2014-07-19 17:35
19.07.2014 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 12 Jahren - von Necki
(DE) - Kommentieren
2013-07-22 07:26
22.07.2013 Necki zieht aus…
Das Gewicht unverändert, die MS hat mich lange in Ruhe gelassen, aber in den letzten 10 Wochen zwei Schübe lügen einfach nicht. Erst kein Gespür mehr in den Händen, dann eine ... mehr» Vor 13 Jahren - von Necki
(DE) - 1 Kommentar
2012-07-22 13:40
22.07.2012 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 14 Jahren - von Necki
(DE) - 2 Kommentare
2011-11-06 10:26
06.11.2011 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 15 Jahren - von Necki
(DE) - 1 Kommentar
2011-04-09 08:18
09.04.2011 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 15 Jahren - von Necki
(DE) - Kommentieren
2011-03-05 17:33
05.03.2011 Gewicht 14.11.2005: 128, 00 kg
Gewicht 23.12.2005: 135, 00 kg
Gewicht 02.01.2006: 132, 00 kg
Gewicht 04.01.2006: 131, 00 kg
Gewicht 05.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 08.01.2006: 130, 50 kg
Gewicht 14.01.2006: ... mehr» Vor 15 Jahren - von Necki
(DE) - 1 Kommentar
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - > >> |
Necki Offline
Mitglied seit: 05.08.2004DE Tags (Time / Wörter)
01.05.2017 13:11Ich finde es ist wichtig ganz genau zu hinterfragen welches Problem sich eigentlich hinter deinen Ge…22.07.2013 10:06Das hört sich nach schweren Gedanken und mutigen Lösungen an. Ich wünsch dir viel Kraft.., und das V…22.07.2012 20:11Vermutlich bist du unzufrieden, weil du nicht noch mehr abgenommen hast. Aber wenn du siehst, wie vi…06.11.2011 12:14Wow, das verdient Respekt! Über 20kg (gesund) abnehmen ist nicht einfach. Bleib auf alle Fälle dran …05.03.2011 18:33schön, dass du nach so langer zeit noch einmal nachgetragen hast :)
keine Einträge: 259 Views 185920 |
|||||||||||||||||||
Mitglied seit: 05.08.2004